立式胶体磨
立式胶体磨[主体不锈钢]性能特点:
昊星CN.HAOSTAR 牌立式胶体磨[主体不锈钢又称研磨机、胶磨机本产品采用引进设备研发,新科技研制而成:湿法粉碎机,各类胶体磨: 全封闭式胶体磨,管线式研磨机,研磨泵,转子泵 适用超大流量的谷物类物料的粉碎作用,对于皮渣类物料的进一步粉碎要求的效果尤为显著。如:辣椒、番茄皮渣、甜玉米、老玉米、大薯、白兰豆、大豆、菠萝、木薯、秸秆、海藻、催化剂、混悬液、煤焦油、重油、乳化混合油、生物、化工、炭黑、白炭黑、钛白粉、麦、饲料、鱼饵、包谷酒糟、白酒糟、啤酒糟、船用垃圾、生活垃极、畜牧垃极、餐厨污水处理、水产品废料等新型美观,环保节能,密封良好,性能稳定,体积小。
执行国家标准GB/T 14466和企业标准Q/WHX02-2010,立式胶体磨的机体与物料接触部位均采用不锈钢材料SUS304或316L等特殊要求。
立式胶体磨-colloidmill-jiaotimo磨头(动静磨盘) 采用不锈钢或金刚玉耐磨磨头,渗WC耐磨盘,磨片,硬度HL800耐磨盘。
机器配立式电动机,机体与电机连体同轴心结构,故又称连体式胶体磨。
立式胶体磨设有排设挡水盘,操作更简单,维护更方便,安装更快捷等特点。
为湿式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均质、搅拌等功能。
适用于各类液态状介质物料,大型机处理物料粘稠密度应小于5000-10000厘泊的介质,小型机处理物料粘稠密度应小于300-1000厘泊的介质。
可代替并优于石磨,砂磨机、球磨机、乳匀机、乳化机、三辊机、捣碎机等工作。
可按照客户对加工物料不同的酸度、碱度、浓稠度等性质特殊要求定制生产。
立式胶体磨[主体不锈钢又称研磨机、胶磨机、湿法粉碎机用超大流量的谷物类物料的粉碎作用,对于皮渣类物料的进一步粉碎要求的效果尤为显著。如:辣椒、番茄皮渣、甜玉米、老玉米、大薯、白兰豆、大豆、菠萝、木薯、秸秆、海藻、催化剂、混悬液、煤焦油、重油、乳化混合油、生物、化工、炭黑、白炭黑、钛白粉、麦、饲料、鱼饵、包谷酒糟、白酒糟、啤酒糟、船用垃圾、生活垃极、畜牧垃极、餐厨污水处理、水产品废料等
各类胶体磨: 全封闭式胶体磨,管线式研磨机,研磨泵,转子泵
实用新型,密封良好,性能稳定,体积小。执行国家标准GB/T 14466和企业标准Q/WHX02-2010。
1.立式胶体磨JM(JTM)-L系列普通单冷却型 性能表a
技术参数 | 乳化细度(um) | 按物料性质而变化(产量) | 磨盘直径 | 进口直径 | 出口直径 | 冷却循环管接头外径 | 主要转速 | 电机功率 | 外形尺寸 | 重量 |
L250b | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 15-22 | 700×550×1180 | 300 |
L200b | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 15 | 600×440×1180 | 230 |
L200a | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 11 | 600×440×1180 | 225 |
L200 | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×950 | 185 |
L180 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×950 | 175 |
L140 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 580×440×930 | 165 |
L130 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×810 | 160 |
L120 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×810 | 155 |
L100 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 580×430×930 | 150 |
L80 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 3 | 430×410×850 | 90 |
L65 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 2900 | 2.2 | 460×340×800 | 68 |
L60 | 2-50 | 0.01-0.2 | Ø60 | Ø25 | Ø15 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 420×280×730 | 38 |
L50a | 2-50 | 0.01-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | 无冷却 | 2900 | 0.75 | 420×280×730 | 38 |
L50b | 2-50 | 0.01-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | 无冷却 | 2900 | 1.1 | 420×280×730 | 36 |
L50c | 2-50 | 0.01-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 420×280×730 | 38 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各机型系列产品在不影响基本结构及性能的改进时,恕不另行通知 *
2.立式胶体磨JM(JTM)-L-1系列 普通单冷却改良型 性能表b
技术参数 | 乳化细度(um) | 按物料性质而变化(产量) | 磨盘直径 | 进口直径 | 出口直径 | 冷却循环管接头外径 | 主要转速 | 电机功率 | 外形尺寸 | 重量 |
L250b-1 | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 15-22 | 700×550×1180 | 300 |
L200b-1 | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 15 | 600×440×1180 | 230 |
L200a-1 | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 11 | 600×440×1180 | 225 |
L200-1 | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×950 | 185 |
L180-1 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×950 | 175 |
L140-1 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 580×440×930 | 165 |
L130-1 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×810 | 160 |
L120-1 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×810 | 155 |
L100-1 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 580×430×930 | 150 |
L80 -1 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 3 | 430×410×850 | 90 |
L65 -1 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 2900 | 2.2 | 460×340×800 | 68 |
L60 -1 | 2-50 | 0.01-0.2 | Ø60 | Ø25 | Ø15 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 420×280×730 | 38 |
L50a -1 | 2-50 | 0.01-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | 无冷却 | 2900 | 0.75 | 420×280×730 | 38 |
L50b -1 | 2-50 | 0.01-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | 无冷却 | 2900 | 1.1 | 420×280×730 | 36 |
L50c -1 | 2-50 | 0.01-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 420×280×730 | 38 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各机型系列产品在不影响基本结构及性能的改进时,恕不另行通知 *
3.立式胶体磨JM(JTM)-L-2系列-专利号ZL201020608706.3;ZL200620075999.7双冷却可空转型 性能表c
技术参数 | 乳化细度(um) | 按物料性质而变化(产量) | 磨盘直径 | 进口直径 | 出口直径 | 冷却循环管接头外径 | 主要转速 | 电机功率 | 外形尺寸 | 重量 |
L250b-2 | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 15-22 | 700×550×1180 | 320 |
L200b-2 | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 15 | 600×440×1180 | 260 |
L200a-2 | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 11 | 600×440×1180 | 255 |
L200 -2 | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×950 | 185 |
L180 -2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×950 | 175 |
L140 -2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 580×440×930 | 165 |
L130 -2 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×810 | 160 |
L120 -2 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×810 | 155 |
L100 -2 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 580×430×930 | 150 |
L80 -2 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 3 | 430×410×850 | 90 |
L65 -2 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 2900 | 2.2 | 460×340×800 | 68 |
L60 -2 | 2-50 | 0.01-0.2 | Ø60 | Ø25 | Ø15 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 420×280×730 | 38 |
L50a -2 | 2-50 | 0.01-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | 无冷却 | 2900 | 0.75 | 420×280×730 | 38 |
L50b -2 | 2-50 | 0.01-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | 无冷却 | 2900 | 1.1 | 420×280×730 | 36 |
L50c -2 | 2-50 | 0.01-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 420×280×730 | 38 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各机型系列产品在不影响基本结构及性能的改进时,恕不另行通知 *