返流式胶体磨(全封闭胶磨机)
封闭式胶体磨系列 外形新颖,设计独特、整体卫生,环保节能。
执行国家标准GB/T 14466和昊星企业标准Q/WHX02-2011。
应用范围广、节能效果好、操作简单使用方便、并且无振动、无噪音等特点。
该机是为湿式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均质、搅拌输送等八合为一体的高效多功能。
主要结构:
高剪切破碎泵的转定子主要结构:由高速马达、连接装置、泵壳等几个部分组成。泵壳设置进出口法兰(料斗),泵体的工作腔是由冷却装置、调节装置、定子和转子装置等组成。刀片材质可选:304 、316L 、2205 、2Cr13。 壳体材质:304 、316L。进料易碎颗粒可以在20-40mm左右。
主要功能:本机是针对固体状的物体、结块、粉团等以及半流体状的物料进行高速切割、破碎研磨、粉碎细化。主要工艺过程是将固、液物料中特大颗粒先有第一级及二级磨片进行强劲切割,然后再分配到三级、或四级动磨片刃刀与定子进行高速强力剪切后进行剪切、分散、混合、破碎、解聚、均化、研磨、输送八合一的处理过程,它功能:主要起到而前到后多方向跳动剪切破碎,上剪切从底盘下来的物料,下剪切要进入精细槽定子的物料,最后将达到规定细度的物体通过细化装置以离心力的方式输送出去。
昊星立式封闭式胶体磨colloidmill-jiaotimo配立式电动机,机体与电机连体同轴结构,故又称连体式胶体磨,并采取全封闭式内循环构造。
机器与流体介质接触材料采用SUS304;SUS304L;SUS316L等优质钢.封闭式胶体磨-colloidmill-jiaotimo磨头(动静磨盘) 采用不锈钢或金钢耐磨磨片,硬度HL800耐磨盘。
设有排设挡水盘,操作使用简单,安装维护方便,体积小等特点。
适用于各类液态状介质物料,小型处理物料粘稠密度应小于300-3000厘泊的介质;中型处理物料粘稠密度应小于10000厘泊的介质;特大型可处理物料粘稠密度于10000-100000厘泊的介质
可代替并优于石磨,砂磨机、球磨机、乳匀机、乳化机、三辊机、捣碎机等工作。
可按照客户对加工物料不同的酸度、碱度、浓稠度等性质特殊要求定制生产。
昊星封闭式胶体磨(全封闭)-立式胶体磨(连体式)精品[整体不锈钢]型性能特点
我公司封闭式胶体磨;管线式胶体磨,在线运行,卫生级,细度高。CN.HAOSTAR封闭式胶体磨(又名研磨机、胶磨机)采用全封闭料斗(容器)构造,更适用于香精、甲醇、乙醇、乳化钛白、白炭黑、阻燃材料、制胶、药物制剂、重油、煤焦油、催化剂、玻璃胶、涂料、涂层、胶粘剂、溶剂性油漆、制胶等易挥发或易爆易燃物料的在防爆防挥发在隔绝洁净状态(环境)下进行湿料的处理过程。该设备特别适用于各种物料的结晶体、团聚物、餐桌垃圾、畜禽粪便等易碎颗粒进行高速切割、破碎输送,也可以直接代替泵来使用。
1. 返流式胶体磨(立式全封闭胶磨机)封闭式胶体磨JM(JTM)-LBF系列-精品单冷却型性能表a
技术参数 | 乳化细度(um) | 按物料性质而变化 | 磨盘 | 进口 | 出口 | 冷却管 | 主要 | 电机 | 外形尺寸 | 重量 |
LBF250b | 2-50 | 2-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 15 | 700×550×1280 | 320 |
LBF200b | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 15 | 600×440×1280 | 260 |
LBF200a | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 11 | 600×440×1280 | 255 |
LBF200 | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×1200 | 215 |
LBF180b | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 15 | 600×440×1220 | 235 |
LBF180a | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 11 | 600×440×1220 | 225 |
LBF180 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×1180 | 205 |
LBF140b | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 15 | 580×440×1130 | 199 |
LBF140a | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 11 | 580×440×1130 | 195 |
LBF140 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 580×440×1130 | 185 |
LBF130 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×1100 | 180 |
LBF120 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×1100 | 175 |
LBF100 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 580×430×1050 | 170 |
LBF90 | 2-50 | 0.5-1.5 | Ø90 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 4 | 430×410×1000 | 110 |
LBF80 | 2-50 | 0.3-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 3 | 430×410×1000 | 105 |
LBF65 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 2900 | 2.2 | 460×340×980 | 80 |
LBF60 | 2-50 | 0.02-0.1 | Ø60 | Ø25 | Ø15 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 420×280×930 | 48 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各机型系列产品在不影响基本结构及性能的改进时,恕不另行通知 *
2.返流式胶体磨(全封闭胶磨机)封闭式胶体磨.立式JM(JTM)-LBF-1系列-精品双冷却性能表b
技术参数 | 乳化细度(um) | 按物料性质而变化 | 磨盘 | 进口 | 出口 | 冷却管 | 主要 | 电机 | 外形尺寸 | 重量 |
LBF250b-2 | 2-50 | 2-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 15 | 700×550×1280 | 320 |
LBF200b-2 | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 15 | 600×440×1280 | 260 |
LBF200a-2 | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 11 | 600×440×1280 | 255 |
LBF200-2 | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×1200 | 215 |
LBF180b-2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 15 | 600×440×1220 | 235 |
LBF180a-2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 11 | 600×440×1220 | 225 |
LBF180-2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×1180 | 205 |
LBF140b-2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 15 | 580×440×1130 | 199 |
LBF140a-2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 11 | 580×440×1130 | 195 |
LBF140-2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 580×440×1130 | 185 |
LBF130-2 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×1100 | 180 |
LBF120-2 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×1100 | 175 |
LBF100-2 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 580×430×1050 | 170 |
LBF90-2 | 2-50 | 0.5-1.5 | Ø90 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 4 | 430×410×1000 | 110 |
LBF80-2 | 2-50 | 0.3-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 3 | 430×410×1000 | 105 |
LBF65-2 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 2900 | 2.2 | 460×340×980 | 80 |
LBF60-2 | 2-50 | 0.02-0.1 | Ø60 | Ø25 | Ø15 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 420×280×930 | 48 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各机型系列产品在不影响基本结构及性能的改进时,恕不另行通知 *